বাংলাদেশী টাকায় আজকের টাকার রেট কত জেনে নেই। আজকে আমি আপনাদের বিভিন্ন দেশের টাকার এক্সচেঞ্জ রেট আজকে বাংলাদেশি টাকায় কত চলছে তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আমার এই পোস্টের মাধ্যমে আজকের জানতে পারবেন বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট কত ৩ জুলাই ২০২৪।
আজকের টাকার রেট। বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের রেট – ২ জুলাই ২০২৪
বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট ৩ জুলাই 2024
দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) |
---|---|
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৪ টাকা ৯০ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ ২৪.৮০) (ক্যাশ ২৪.৮০) |
সৌদির ১ রিয়াল | ৩১ টাকা ৩৪ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩০.৬৬) |
মার্কিন ১ ডলার | ১১৯ টাকা ৩০ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/রকেট ১১৮.৪৪) (ক্যাশ ১১৮.৩৪) |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১২৮ টাকা ▲ (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১২৮ টাকা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৭.৫৫) (ক্যাশ ১২৬.৫১) |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫০ টাকা ৩৪ পয়সা ▲ (ব্যাংক/বিকাশ/নগদ) (ক্যাশ ১৪৯.১৫) |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৮৭ টাকা ২২ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮৬.৬০) (ক্যাশ ৮৬.৫১) |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৯ টাকা ৩৫ পয়সা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৭৮.৭৯) (ক্যাশ ৭৮.২৪) |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭১ টাকা ৩২ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৭০.৮৫) (ক্যাশ ৭১.৩২) |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮৬.৩৭) (ক্যাশ ৮৫.৪৭) |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩২ টাকা ২৯ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩০৭ টাকা ১ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩১৪ টাকা ৫৮ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩১০.০০) |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৩৬ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
কুয়েতি ১ দিনার | ৩৮৬ টাকা ৮৫ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১২৯ টাকা ৬ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৭.৬১) (ক্যাশ ১২৮.৫২) |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৩১ পয়সা ▼ (ব্যাংক) |
জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭২৭ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৫০৩৮ টাকা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ ০.০৮৪৪) (ক্যাশ ০.০৮৫) |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৩৯.৫১ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
আজকের টাকার রেট ৩ জুলাই ২০২৪
- গতদিনের তুলনায় আজ টাকার রেট কমেছে ।
- (▼) গতদিনের থেকে আজ টাকার রেট বেড়েছে।
- ( ● ) টাকার রেট অপরিবর্তিত রয়েছে।
আজকের টাকার রেট। বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের রেট – ১ জুলাই ২০২৪
আজকের বিকাশ রেট, ১ রিয়াল কত টাকা, 1 ডলার-কত টাকা, আজকের টাকার রেট 2024, বিকাশ রেট কত, বাংলাদেশ টাকার রেট, ডলার রেট, ওমান টাকার রেট, কাতার টাকার রেট, ইন্ডিয়ান টাকার রেট কত, আরব আমিরাত টাকার রেট, সব দেশের টাকার রেট, সৌদি টাকার রেট, আজ টাকার রেট কত, দুবাই টাকার রেট, ইউ এ ই টাকার রেট, আজকের দিরহাম রেট, বাংলাদেশের টাকার রেট, দুবাই টাকা বাংলাদেশের কত, দিরহাম টু টাকা।